Приговоры по ст. 199 УК (уклонение от налогов) — 2025
Обвинительные / оправдательные / прекращения по 76.1 УК (уплата ущерба).
Из 27 классифицированных актов 6 (22.2%) — приговор оправдательный или дело прекращено (76.1 УК / срок давности). Ещё 9 актов попали в «Другое» (без чёткой классификации).
Распределение исходов
| Исход | Актов | % от выборки |
|---|---|---|
| Обвинительный приговор | 21 | 58.3% |
| Другое | 9 | 25.0% |
| Прекращено (76.1 УК / срок давности) | 6 | 16.7% |
Без чёткой классификации: 9 актов (25.0%). Эти акты вынесены в OTHER, потому что не подходят ни под одну из допустимых outcome-категорий для домена. В % побед они не учитываются.
По регионам (топ-20)
| Регион | Актов |
|---|---|
| Москва | 12 |
| Московская область | 3 |
| Краснодарский край | 3 |
| Новгородская область | 1 |
| Омская область | 1 |
| Оренбургская область | 1 |
| Пензенская область | 1 |
| Пермский край | 1 |
| Республика Дагестан | 1 |
| Республика Татарстан | 1 |
| Ростовская область | 1 |
| Рязанская область | 1 |
| Свердловская область | 1 |
| Севастополь | 1 |
| Ульяновская область | 1 |
| Хабаровский край | 1 |
| Челябинская область | 1 |
| Ивановская область | 1 |
| Ярославская область | 1 |
| Мурманская область | 1 |
Свежие приговоры
| Дело | Суд | Дата | Исход |
|---|---|---|---|
| 1-591/2025 | Видновский городской суд (Московская область) | 2025-12-18 | Обвинительный приговор |
| 1-409/2025 | Гагаринский районный суд (город Севастополь) | 2025-12-17 | Обвинительный приговор |
| 1-19/2025 | Волгодонской районный суд (Ростовская область) | 2025-12-11 | Обвинительный приговор |
| 2-2231/2025 | Московский районный суд г. Нижний Новгород... | 2025-12-09 | Другое |
| 2-1828/2025 | Авиастроительный районный суд г. Казани... | 2025-12-07 | Другое |
| 1-116/2025 | Ленинский районный суд г. Новороссийска... | 2025-12-01 | Обвинительный приговор |
| 01-0901/2025 | Перовский районный суд адрес в составе... | 2025-11-26 | Обвинительный приговор |
| 1-14/2024 | Октябрьский районный суд г. Пензы (Пензенская область) | 2025-11-25 | Обвинительный приговор |
| 01-0631/2025 | Хорошевский районный суд (Город Москва) | 2025-11-25 | Обвинительный приговор |
| 2-1157/2025 | Первомайский районный суд г. Мурманска... | 2025-11-24 | Другое |
| 01-0591/2025 | Никулинский районный суд (Город Москва) | 2025-11-23 | Обвинительный приговор |
| 01-0014/2025 | Московский городской суд в составе: | 2025-11-19 | Обвинительный приговор |
| 01-0521/2025 | Дорогомиловский районный суд (Город Москва) | 2025-11-16 | Обвинительный приговор |
| 1-34/2025 | Ярославский областной суд в составе судьи... | 2025-11-13 | Обвинительный приговор |
| 01-0804/2025 | Останкинский районный суд адрес в составе: | 2025-11-12 | Обвинительный приговор |
Что значит эта выборка
Категория формируется через поиск «статья 199 УК», включая 199.1 (агент) и 199.2 (сокрытие). Прекращения по 76.1 УК (полная уплата недоимки + пени + штрафа) считаются победой защиты. «Срез сумм» здесь не показываем — для уголовных дел метрика undefined (заявленная недоимка ≠ присужденный штраф).
Relevance-фильтр: из 49 актов в категории
13 отсеяно как нерелевантные (FTS-запрос: 199 УК OR уклонение от уплаты налогов OR 198 УК).
На странице показаны только 36 актов,
реально относящиеся к вопросу.
Карточки-метаданные: в этой категории есть ещё 5 шт. карточек дел (mos-gorsud / kad.arbitr) — метаданные (УИД, статьи, стороны, даты) без текста решения. В проценты исходов не входят: по карточке исход определить нельзя. Это отдельный слой данных.
База ежедневно дополняется через краулер. Текущая выборка — 36 актов; для статистической репрезентативности по этому вопросу планируется ≥200 актов. См. методологию.