Налоговые ВНП — Налог на прибыль (2025)
Сколько решений ФНС по налогу на прибыль организаций налогоплательщик отбил.
Из 73 классифицированных акта 21 (28.8%) — налогоплательщик отбил решение ФНС (полностью или частично). Ещё 11 актов попали в «Другое» (без чёткой классификации).
Распределение исходов
| Исход | Актов | % от выборки |
|---|---|---|
| Решение ФНС в силе | 52 | 61.9% |
| Доначисления снижены частично | 14 | 16.7% |
| Другое | 11 | 13.1% |
| Налогоплательщик выиграл полностью | 7 | 8.3% |
Без чёткой классификации: 11 актов (13.1%). Эти акты вынесены в OTHER, потому что не подходят ни под одну из допустимых outcome-категорий для домена. В % побед они не учитываются.
По регионам (топ-20)
| Регион | Актов | % побед* |
|---|---|---|
| Самарская область | 7 | 71.4% |
| Кемеровская область | 5 | 20.0% |
| Челябинская область | 5 | 20.0% |
| Санкт-Петербург | 4 | 0.0% |
| Республика Татарстан | 4 | 50.0% |
| Забайкальский край | 4 | 25.0% |
| Нижегородская область | 3 | 0.0% |
| Москва | 3 | 33.3% |
| Новосибирская область | 3 | 0.0% |
| Республика Башкортостан | 3 | 0.0% |
| Красноярский край | 3 | 33.3% |
| Пензенская область | 3 | 33.3% |
| Свердловская область | 3 | 33.3% |
| Пермский край | 2 | 50.0% |
| Краснодарский край | 2 | 50.0% |
| Владимирская область | 2 | 0.0% |
| Иркутская область | 2 | 0.0% |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 | 0.0% |
| Омская область | 2 | 0.0% |
| Орловская область | 2 | 50.0% |
* «Победа» зависит от категории — см. методологию.
Топ дел по выигранным доначислениям
| Дело | Суд | Дата | Сумма, ₽ | Исход |
|---|---|---|---|---|
| А40-264852/2024 | Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) | 2025-08-31 | 1 013 891 408 | Решение ФНС в силе |
| А33-5150/2023 | Не извлечено | 2025-10-09 | 772 148 180 | Решение ФНС в силе |
| А60-24911/2023 | Семнадцатый арбитражный апелляционный суд | 2025-01-23 | 711 955 207 | Доначисления снижены частично |
| А27-9776/2024 | Арбитражный суд Кемеровской области (АС... | 2025-10-28 | 457 464 596 | Налогоплательщик выиграл полностью |
| А55-33661/2024 | Арбитражный суд Самарской области (АС... | 2025-09-10 | 147 674 983 | Решение ФНС в силе |
| А26-11148/2024 | Арбитражный суд Республики Карелия (АС... | 2025-10-29 | 145 592 841 | Доначисления снижены частично |
| А51-3210/2025 | Арбитражный суд Приморского края (АС Приморского края) | 2025-11-06 | 144 750 182 | Решение ФНС в силе |
| А75-6952/2023 | Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (ФАС ЗСО) | 2025-09-03 | 114 207 774 | Решение ФНС в силе |
| А33-11382/2022 | Арбитражный суд Красноярского края (АС... | 2025-08-14 | 105 898 198 | Доначисления снижены частично |
| А07-27867/2023 | Не извлечено | 2025-09-23 | 104 290 145 | Решение ФНС в силе |
| А40-103067/2024 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2025-04-28 | 96 739 397 | Налогоплательщик выиграл полностью |
| А45-35328/2023 | Арбитражный суд Новосибирской области (АС... | 2025-10-28 | 92 840 679 | Решение ФНС в силе |
| А43-33211/2024 | Арбитражный суд Нижегородской области (АС... | 2025-11-13 | 90 573 264 | Решение ФНС в силе |
| А60-68021/2022 | Арбитражный суд Уральского округа (ФАС УО) | 2025-06-24 | 85 904 453 | Решение ФНС в силе |
| А07-1898/2024 | Арбитражный суд Уральского округа (ФАС УО) | 2025-09-17 | 78 894 198 | Решение ФНС в силе |
Что значит эта выборка
Аналогично НДС, но запрос «налог на прибыль организаций». Победа = решение ФНС признано недействительным.
База ежедневно дополняется через краулер. Текущая выборка — 84 акт; для статистической репрезентативности по этому вопросу планируется ≥500 актов. См. методологию.